ORGANIGRAMMA

DIRIGENTE
Prof.ssa Simona Lazzari
GIUNTA ESECUTIVA
COGNOME | NOME | QUALIFICA |
---|---|---|
Lazzari | Simona | Dirigente Scolastico |
Salustri | Simona | Direttore Servizi Generali Amministrativi |
Sbraletta | Luca | Docente |
Badiali | Rita | Componente ATA |
Albi | Raffaele | Genitore |
Proietti | Luca | Alunno |
ELENCO NOMINE E STAFF DEL DIRIGENTE
COGNOME | NOME | QUALIFICA |
---|---|---|
Azzarelli | Antonio |
1° Collaboratore Componente commissione orario |
Casciola | Paola | 2° Collaboratore |
Galassi | Chiara | Referente della Formazione e dei PON |
Natalizi | Federico |
Supporto organizzativo al collaboratore del DS Supporto formazione in materia di sicurezza studenti in PCTO Componente commissione orario Componente della commissione Progetto Labonet |
Balestra | Rita | Coordinatore per l’inclusione |
Manuali Mattioli |
Giovanni Francesca |
F.S. Orientamento |
Paura Tordi |
Monica Tiziana |
F.S. Potenziamento linguistico – Scambi linguistici – Erasmus – Cert. |
Brilli | Monica | F.S. Rapporti con territorio in relaz. anche a progetti formativi nazionali ed europei |
Mazzucca Villamena |
Franca Nicoletta Raffaela |
F.S. Ampliamento offerta formativa |
Pesciaioli
|
Patrizio
|
Referente del “Service learning” Animatore Digitale Responsabile coordinamento sistema Apple classi 2.0 Apple classe 2.0 |
Radicchi | Claudio |
Responsabile coordinamento sistema Apple classi 2.0 Apple classe 2.0 |
Della Spina | Claudio | Responsabili per interventi tecnici su sistema Apple classe 2.0 |
Foglietta | Stefano |
Responsabili per interventi tecnici su sistema Apple classe 2.0 Apple classe 2.0 Gestione WIFI – Gestione rete |
Iobbi Stella |
Alessandra Fabio |
Referente PCTO Supporto alla referente PCTO |
Cruciani | Daniela | Referente attività prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo |
Mattioli | Rossano | Coordinatore Labonet |
Capobianco | Carla |
Referente dipendenze Referente Progetto Cittadinanza e Costituzione |
Perrucci | Sofia | Referente dipendenze |
Felice | Carlo Salvatore | Referente per il dialogo interculturale |
Sforna | Massimo | Gestione sito WEB |
Angelini | Alessio | Assistenza tecnica c/o laboratorio LABONET |
Pelliccia | Componente commissione orario | |
Infussi | Andrea | Gestione WIFI – Gestione rete |
Trombettoni | Brunella | Rete Wedebate |
Preziosi Sbraletta Campagnacci Radicchi Azzarelli |
Alessandro Luca F. Claudio Antonio |
Componenti della commissione Progetto Labonet |
COMMISSIONE ELETTORALE
COGNOME | NOME | QUALIFICA |
---|---|---|
Balducci | Claudio | Componente ATA |
Spanu | Annalisa | Docente |
Passaquieti Silvia | Cristina | Docente |
Casciola | Paola | componente genitori |
Mazzocchio | Maurizio | Ufficio Tecnico |
COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI
ORGANO DI GARANZIA D.P.R. 249/98
COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
Cognome | Nome |
---|---|
Allegretti | Simona (Assistente Tecnico – Registro Elettronico – Indagini…) |
Azzarelli | Antonio |
Cruciani | Fabiana |
Giacomucci | Maria Chiara |
Luzi | Tatiana (Amministrativo – Ufficio Tecnico) |
Iobbi | Alessandra |
Casciola | Paola |
Mazzucca | Franca |
Villamena | Raffaella |
GRUPPO DI LAVORO P.D.M
Cognome | Nome |
---|---|
Smacchi | Rosa |
Cruciani | Fabiana |
Giacomucci | Maria Chiara |
Villamena | Raffaela |
Mazzucca | Franca Nicoletta |
Manuali | Giovanni |
Mattioli | Francesca |
Cerasale | Daniela |
Iobbi | Alessandra |
GRUPPO DI LAVORO PER INCLUSIONE G.L.I.
Cognome | Nome |
---|---|
Cerasale | Daniela |
Galassi | Chiara |
Balestra | Rita |
Crucianelli | Federica |
Albi | Raffaele |
Tiburzi | Paola |
Barbanera | Giacomo |
Properzi | Marco |
Poltroni | Enrico |
Fasano | Valeria |
Coordinatori | Classi interessate |
COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE
COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE
CLASSE | COORDINATORE | SEGRETARIO | ||
---|---|---|---|---|
1 A | Cruciani Daniela | Scacaroni Danilo | ||
1B/I | Capobianco carla | Lombardi Fabio | ||
1 C | Piagnolente Giuseppina | Barattini Guglielmo | ||
1D | Sebastiani Fabio Massimo | Labate Pietro | ||
1 E | Congiunti Antonio | Renzini Roberta | ||
1 F | Santilli Gianni | Santarelli Giuseppe | ||
1 H | Bazzucchi Patrizia | Sesti Gianfranca | ||
1 S | Manuali Giovanni | Minni Maurizio | ||
2 A | Allassia Francesco | Abate Davide | ||
2 C | Carletti Francesca | Damiani Angela | ||
2 F | Antonelli Grazia | Fontecchio Giulia | ||
2 G | Sebastiani Laura | Barbanera Enrico | ||
2 H | Ugoccioni Nicoletta | Pazzelli Stefano | ||
2 L | Romanelli Cristina | Romito Daniele | ||
2M | Guglielmi Nadia | Baruli Massimo | ||
3 A | Paura Monica | Mattioli Rossano | ||
3 BI | Sbraletta Luca | Tordi Tiziana | ||
3 C | Andriola Michela | Giacomucci Maria Chiara | ||
3 D | Angeli Mario | Bonadies Mariano | ||
3 E/H | Dominici Roberta | Riccioni Angelo | ||
3 F | Asciutti valentina | Dionisi Pietro | ||
3G | Passaquieti Silvia | Moriconi Emanuele | ||
3S | Piermarini Michela | Gelosia Mattia | ||
4 A | Villamena Raffaela | Marinangeli Maurizio | ||
4 B/I | Masciotti Daniela | Bertini Aldo | ||
4 C | Riggio Livio | De Santis Domenico | ||
4 D | Brilli Monica | De Benedictis Federico | ||
4 E | Bertini Elisabetta | Stefani Ivan | ||
4 G | Campagnacci Fabio | Sebastiani Ferri Michelangelo | ||
4 H | Spanu Annalisa | Placidi Maria Gertrude | ||
5 A | Mariottini Giorgio | Natalizi Federico | ||
5 B | Azzarelli Antonio | Menicacci Massimo | ||
5 C/S | Trombettoni Brunella | Fusco Valeria | ||
5 D | Pesciaioli Patrizio | Radicchi Claudio | ||
5 G | Bonacci Paola | Laloni Alberto | ||
5 H | Mazzucca Franca | Notarrigo Giuseppe William | ||
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
AREA 1 | Orientamento entrata e uscita – Interventi didattici ad hoc innovativi: Prof.ssa Francesca Mattioli e Prof. Giovanni Manuali |
AREA 2 | Potenziamento linguistico e certificazioni: Prof.ssa Monica Paura e Prof.ssa Tordi Tiziana |
AREA 3 | Ampliamento dell’Offerta Formativa/Viaggi di istruzione: Prof.ssa Villamena Raffaela, Prof.ssa Mazzucca Franca Nicoletta e Prof.ssa Sebastiani Laura |
AREA 4 | Rapporti con l’esterno: Prof.ssa Paola Casciola |
– | – |
– | – |
RESPONSABILI E TUTOR PCTO
REFERENTE | IOBBI ALESSANDRA |
SUPPORTO ORGANIZZATIVO | NATALIZI FEDERICO e STELLA FABIO |
TUTOR | |
Biotecnologie Sanitarie | MAZZUCCA FRANCA e CARLETTI FRANCESCA |
Informatica | INFUSSI ANDREA e RADICCHI CLAUDIO |
Elettrotecnica | SBRALETTA LUCA e PREZIOSI ALESSANDRO |
Elettronica | |
Costruzioni Ambiente e Territorio | STELLA FABIO |
Meccanica Meccatronica ed Energia | MARIOTTINI GIORGIO, NATALIZI FEDERICO, ANTONIUCCI DINO e CAMPAGNACCI FABIO |
COORDINATORI E SEGRETARI DEI DIPARTIMENTI
ASSI DEL BIENNIO | ||
ASSI | COORDINATORI | VERBALIZZATORI |
Linguistico | Fusco Valeria | Antonelli Grazia |
Storico–Sociale | Andriola Michela | Sebastiani Laura |
Matematico | Bazzucchi Patrizia | Passaquieti Silvia |
Scientifico Tecnologico | Condello Attilia | Carletti Francesca |
DIPARTIMENTI DEL TRIENNIO | ||
DIPARTIMENTI | COORDINATORI | VERBALIZZATORI |
Meccanico | Mattioli – Antoniucci | Sonno Massimo |
Elettronico – Elettrotecnico | Riggio Livio | Angeli Mario |
Informatico | Pesciaioli Patrizio | Radicchi Claudio |
Costruzione, Ambiente e Territorio | Stella Fabio | Petroni Piero |
Biotecnologie Sanitarie | Gigliarelli Lilia | Gelosia Mattia |
Istruzione generale | Manuali Giovanni | Villamena Raffaela |
TFA - DOCENTI TUTOR
PERSONALE CON INCARICHI SPECIFICI
INCARICO | NOME |
---|---|
R.S.P.P. | sig. Marucci Riccardo |
Coordinatore Emergenze | Prof. Mazzocchio Maurizio |
Referenti tecnici classi 2.0 | A.T. Della Spina Claudio; A.T. Foglietta Stefano |
Aggiornamento sito web | A.t. Sforna M. |
Gestione WIFI | Prof. Infussi Andrea; A.T. Sportiello L.; A.T. Foglietta S. |
Assistenza tecnica c/o laboratorio LABONET | Gianfelici E. |
Medico Competente | Dott. Petterini Marco |
Addetti di Primo Soccorso | Sig.ra Ciancaleoni Daniela Sig.ra Pericolini Brunella Sig.ra Mariotti Gianna Adelma Sig.ra Langeli Lorella Sig. Guido Del Buono (uso defibrillatore) Sig.ra Simona Allegretti Sig.ra Coppi Orietta (uso defibrillatore) |
Addetti Servizi Antincendio | Sig. Fiorani Giuseppe Sig.ra Archini Roberta Prof. Mazzocchio Maurizio |
Incaricato di Portineria | C.S. Sig.ra Stocchi Nazzarena M. C.S. Sig.ra Langeli Lorella (Add.Magazzino) |
Servizio di Gestione dell’Evac. (SGE) | Allegretti S. Del Buono G. Langeli L. Pericolini B. |
Preposti | DSGA Salustri Simona Prof. Mazzocchio Maurizio Prof. Notarrigo Giuseppe Prof. Natalizi Federico A.T. Fiorani Giuseppe |
RESPONSABILI UFFICI (PARTITARI)
UFFICI | |
---|---|
Uffici di Segreteria | LUZI Tatiana |
Uff. Tecnico–Presidenza–Sala Insegnanti | MAZZOCCHIO Maurizio |
Ass.tecnica Segreteria | SFORNA Massimo |
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
TITOLO | COGNOME | NOME | QUALIFICA |
---|---|---|---|
DSGA | Salustri | Simona | Direttore Amministrativo |
Ata Amministrativo | Ottaviani | Alfonsina | Protocollo -Personale ATA |
Ata Amministrativo | Piermarini | Cecilia | Personale Docente – Contabilità |
Ata Amministrativo | Balducci | Claudio | Seg. Didattica |
Ata Amministrativo | Camilli | Cinzia | Seg. Didattica- organi collegiali |
Ata Amministrativo | Badiali | Rita | Personale, – Graduatorie |
Ata Amministrativo | Tatiana | Luzi | Acquisti – inventario |
Ata Amministrativo | Peluso | Cosimo | Personale, – Graduatorie |
ASSISTENTI TECNICI
INDIRIZZO |
NOME |
LABORATORIO |
AULA |
ALTRO |
INFORMATICA
|
FOGLIETTA STEFANO |
Aula 3.0 | Aula 56 | |
Aule 2.0 |
Aula 14, 15, 16, 25, 26, 27 |
|||
SPORTIELLO LUCA (Lun.Mar.Mer.) SFORNA MASSIMO (Gio.Ven,Sab) |
Lab Informatica | Aula 45 |
Solo Sforna: Gestione sito sez. tecnica. Esami di stato |
|
Lab Sistemi Inf. | Aula 43 | |||
Assistenza Tecnica salvat. dati | Segret. Ammin. Uffici. | |||
DELLA SPINA CLAUDIO |
Lab di inf. (biennio). Lab ling. | Aula 22-23 | Assistenza Tv, videoproiet. e PC. Esami di stato | |
Aula aggiorn. Ins, LIM | Aula 18 24 29 (Su richiesta) | |||
Assistenza Tecnica (su richiesta) | Aula Magna, Sala Ins., Bib. alunni. Presidenza. | |||
MECCANICA MECCATR. ENERGIA |
FIORANI GIUSEPPE |
|||
Lab Macchine utensili | Aula 50 | |||
Lab Macchine mecc. ed energia | Aula 53 | |||
ELETTRONICA ELETTROTEC. |
ALLEGRETTI SIMONA |
Assistenza Tecnica | Gestione registro elettronico e segreteria digitale. | Esami, sosp.giud.,scrutinio Supporto tecnico ai docenti. |
GIANFELICI EMANUELE |
Labonet | |||
Assistenza PC | Aula 62/63/64/65/66/67/68 | |||
CHIACCHIERINI SANDRO | Laboratorio multidisciplinare | Aula 57 | ||
Assistenza tecnica | Aule 51, 53, 57 (parte elettrica) | |||
FISICA |
DEL BUONO GUIDO |
Lab. Di Fisica | Aula 21 e Gab. Fisica | Commesse per la scuola. |
CHIMICA |
FRATINI PATRIZIA |
Lab Chimica | Aula 54 | Esami di stato. |
Lab. Microscopia | Aule:59-68bis | |||
C.A.T. (Geometri) |
MOROSINI GIONATA (Gio.Ven.Sab.) PROPERZI GIANMARCO (Lun,Mar,Mer) |
Disegno C.A.D. | Aula 60 | Esami di stato – sosp.giud. scrutinio elettronico. |
Assistenza PC Su richiesta | Aule:55,64,65,67,68 |
Le SS.LL. saranno presenti agli incontri dei Dipartimenti di Indirizzo (secondo il piano annuale delle attività). L’impegno nei laboratori deve essere funzionale all’orario di impegno classi.
A Del Buono Guido è affidato inoltre il compito della guida dell’autoveicolo dell’Istituto.
Gli incarichi aggiuntivi (attuazione progetti, rete dati ecc.) saranno affidati dal Dirigente con nota successiva.
COLLABORATORI SCOLASTICI
COGNOME | NOME | MANSIONE |
---|---|---|
Langeli | Lorella | piano terra ed. centrale (portineria) |
Stocchi | N.Maria | piano terra ed. centrale (portineria) |
Agostinelli | Rossana | 1° piano ed. centrale |
Ciancaleoni | Daniela | 1° piano ed. centrale |
Venarucci | Maria Teresa | 2° piano ed. centrale |
Coppi | Orietta | 2° piano ed. centrale |
Mannucchi | F. | Palestra |
Testa | G. | Palestra |
Pericolini | Brunella | piano terra ed. polo scolastico (nord) |
Tonnetti | Maurizio | piano terra ed. polo scolastico (sud) |
Archini | Roberta | 1° piano ed. polo scolastico |
Mariotti | Gianna | 1° piano ed. polo scolastico |
Porcu | Angelo | 2° piano ed. polo scolastico |
Nocera | Addolorata | 2° piano ed. polo scolastico |